2025/05/17 蔬菜水果价格(北京)第1页 / 共4页
序号 | 日期 | 品名 | 单位 | 送货价 | 录入时间 |
---|
1 | 2025-05-17 | 韭菜 | 斤 | ¥1.90 | 20:54:19 |
2 | 2025-05-17 | 大白菜 | 斤 | ¥0.70 | 20:47:30 |
3 | 2025-05-17 | 摘好菜花 | 斤 | ¥3.60 | 20:47:15 |
4 | 2025-05-17 | 去叶大葱白 | 斤 | ¥1.90 | 20:45:58 |
5 | 2025-05-17 | 蒜黄 | 斤 | ¥9.80 | 20:30:59 |
6 | 2025-05-17 | 摘好扁豆 | 斤 | ¥5.70 | 20:30:13 |
7 | 2025-05-17 | 干香菇 | 斤 | ¥46.00 | 19:31:56 |
8 | 2025-05-17 | 蒜米 | 斤 | ¥5.40 | 19:31:48 |
9 | 2025-05-17 | 青椒 | 斤 | ¥1.80 | 19:31:38 |
10 | 2025-05-17 | 绿豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 19:31:25 |
11 | 2025-05-17 | 上品长粒香大米 | 袋 | ¥148.00 | 19:29:58 |
12 | 2025-05-17 | 有机菜花 | 斤 | ¥2.00 | 19:08:01 |
13 | 2025-05-17 | 火龙果 | 斤 | ¥9.40 | 18:58:29 |
14 | 2025-05-17 | 蟹味菇 | 包 | ¥2.80 | 18:57:41 |
15 | 2025-05-17 | 海鲜菇 | 包 | ¥2.80 | 18:57:10 |
16 | 2025-05-17 | 西瓜(26斤) | 件 | ¥78.00 | 18:56:23 |
17 | 2025-05-17 | 香蕉干 | 斤 | ¥15.50 | 18:51:38 |
18 | 2025-05-17 | 葡萄干 | 斤 | ¥12.00 | 18:51:12 |
19 | 2025-05-17 | 草莓 | 盒 | ¥11.20 | 18:38:59 |
20 | 2025-05-17 | 红葡萄 | 斤 | ¥9.40 | 18:38:47 |
21 | 2025-05-17 | 黄圣女果 | 斤 | ¥8.70 | 18:38:18 |
22 | 2025-05-17 | 阿克苏苹果 | 斤 | ¥10.00 | 18:37:47 |
23 | 2025-05-17 | 库尔勒香梨 | 斤 | ¥6.90 | 18:37:25 |
24 | 2025-05-17 | 苋菜 | 斤 | ¥2.70 | 18:09:30 |
25 | 2025-05-17 | 扁豆 | 斤 | ¥4.50 | 18:09:16 |
26 | 2025-05-17 | 尖椒 | 斤 | ¥2.00 | 18:08:59 |
27 | 2025-05-17 | 黄瓜 | 斤 | ¥1.70 | 18:08:43 |
28 | 2025-05-17 | 海带丝 | 斤 | ¥4.00 | 18:08:30 |
29 | 2025-05-17 | 生姜 | 斤 | ¥7.50 | 18:08:14 |
30 | 2025-05-17 | 去叶大葱 | 斤 | ¥1.40 | 18:02:02 |
31 | 2025-05-17 | 土豆 | 斤 | ¥1.70 | 18:01:37 |
32 | 2025-05-17 | 沃柑 | 斤 | ¥5.80 | 16:57:58 |
33 | 2025-05-17 | 白萝卜 | 斤 | ¥1.10 | 16:56:59 |
34 | 2025-05-17 | 快菜 | 斤 | ¥1.30 | 16:56:37 |
35 | 2025-05-17 | 圆白菜 | 斤 | ¥0.90 | 16:55:07 |
36 | 2025-05-17 | 胡萝卜 | 斤 | ¥2.00 | 16:54:21 |
打印丨
下载Excel
北京餐厅、酒店、单位食堂的放心供货商!
成为一家服务领先的生鲜B2B企业!